Báo giá cửa nhựa uPVC EUROMASTER
| STT | LOẠI SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC (mm) | ĐƠN GIÁ Kính đơnVNĐ/m2 | |
| Rộng (W) | Cao (H) | |||
| 1 | CỬA SỔ 2 CÁNHMỞ TRƯỢT | 1000 | 1000 | 1.639.000 |
| 1200 | 1200 | 1.529.000 | ||
| 1400 | 1400 | 1.373.000 | ||
| 1600 | 1600 | 1.254.000 | ||
| 2 | CỬA SỔ 2 CÁNHMỞ TRƯỢT
CÓ VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH |
1000 | 1500 | 1.540.000 |
| 1200 | 1700 | 1.430.000 | ||
| 1400 | 1900 | 1.265.000 | ||
| 1600 | 2100 | 1.155.000 | ||
| 3 | CỬA SỔ 2 CÁNH BÊN MỞ TRƯỢT, CÁNH GIỮACỐ ĐỊNH | 1800 | 1000 | 1.485.000 |
| 2000 | 1200 | 1.375.000 | ||
| 2200 | 1400 | 1.265.000 | ||
| 2400 | 1600 | 1.155.000 | ||
| 4 | CỬA SỔ 2 CÁNH BÊN MỞ TRƯỢT, CÁNH GIỮACỐ ĐỊNH , Ở TRÊN CÓ
VÁCH KÍNH
|
1800 | 1500 | 1.397.000 |
| 2000 | 1700 | 1.320.000 | ||
| 2200 | 1900 | 1.265.000 | ||
| 2400 | 2100 | 1.155.000 | ||
| 5 | CỬA SỔ HAI CÁNH GIỮAMỞ TRƯỢT, 2 CÁNH BÊN CỐ ĐỊNH | 2000 | 1000 | 1.485.000 |
| 2200 | 1200 | 1.340.000 | ||
| 2400 | 1400 | 1.228.000 | ||
| 2600 | 1600 | 1.139.000 | ||
| STT | LOẠI SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC (mm) | ĐƠN GIÁ Kính đơnVNĐ/m2 | |
| Rộng(W) | Cao (H) | |||
| 6 | CỬA SỔ HAI CÁNH GIỮAMỞ TRƯỢT
CÓ VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH Ở TRÊN VÀ HAI BÊN |
2000 | 1500 | 1.425.000 |
| 2200 | 1700 | 1.315.000 | ||
| 2400 | 1900 | 1.205.000 | ||
| 2600 | 2100 | 1.160.000 | ||
| 7 | CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAYVÀO TRONG VÀ QUAY LẬT | 1000 | 1000 | 1.815.000 |
| 1200 | 1200 | 1.738.000 | ||
| 1400 | 1400 | 1.650.000 | ||
| 1600 | 1600 | 1.535.000 | ||
| 8 | CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAYVÀO TRONG VÀ QUAY LẬT
CÓ VÁCH KÍNH |
1000 | 1500 | 1.743.000 |
| 1200 | 1700 | 1.623.000 | ||
| 1400 | 1900 | 1.490.000 | ||
| 1600 | 2100 | 1.353.000 | ||
| 9 | CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAYVÀO TRONG VÀ QUAY LẬT
HAI BÊN CÓ VKCĐ |
2000 | 1000 | 1.650.000 |
| 2200 | 1200 | 1.496.000 | ||
| 2400 | 1400 | 1.375.000 | ||
| 2600 | 1600 | 1.282.000 | ||
| 10 | CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAYVÀO TRONG VÀ QUAY LẬT
CÓ VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH Ở TRÊN VÀ HAI BÊN |
2000 | 1500 | 1.507.000 |
| 2200 | 1700 | 1.397.000 | ||
| 2400 | 1900 | 1.320.000 | ||
| 2600 | 2100 | 1.236.000 | ||
| 11 | CỬA SỔ CÓ 2 CÁNH BÊNMỞ QUAY VÀO TRONG
VÀ QUAY LẬT CÓ VKCĐ Ở GIỮA |
1500 | 1000 | 1.705.000 |
| 1800 | 1200 | 1.555.000 | ||
| 2100 | 1400 | 1.375.000 | ||
| 2400 | 1600 | 1.243.000 | ||
| 12 | CỬA SỔ CÓ 2 CÁNH BÊNMỞ QUAY VÀO TRONG
VÀ QUAY LẬT CÓ VKCĐ Ở TRÊN VÀ GIỮA |
1500 | 1500 | 1.628.000 |
| 1800 | 1700 | 1.441.000 | ||
| 2100 | 1900 | 1.309.000 | ||
| 2400 | 2100 | 1.199.000 | ||
| STT | LOẠI SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC (mm) | ĐƠN GIÁ Kính đơnVNĐ/m2 | |
| Rộng (W) | Cao (H) | |||
| 13 | CỬA SỔ 1 CÁNH MỞ QUAYVÀO TRONG HOẶC QUAY LẬT | 500 | 1000 | 1.953.000 |
| 600 | 1200 | 1.760.000 | ||
| 700 | 1400 | 1.645.000 | ||
| 800 | 1600 | 1.568.000 | ||
| 14 | CỬA SỔ 1 CÁNH MỞ QUAYVÀO TRONG HOẶC QUAY LẬT, CÓ VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH | 500 | 1500 | 1.870.000 |
| 600 | 1700 | 1.733.000 | ||
| 700 | 1900 | 1.623.000 | ||
| 800 | 2100 | 1.485.000 | ||
| 15 | CỬA SỔ 2 CÁNHMỞ QUAY RA NGOÀI | 1000 | 1000 | 1.760.000 |
| 1200 | 1200 | 1.710.000 | ||
| 1400 | 1400 | 1.612.000 | ||
| 1600 | 1600 | 1.523.000 | ||
| 16 | CỬA SỔ 2 CÁNHMỞ QUAY RA NGOÀI CÓ VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH | 1000 | 1500 | 1.743.000 |
| 1200 | 1700 | 1.645.000 | ||
| 1400 | 1900 | 1.523.000 | ||
| 1600 | 2100 | 1.380.000 | ||
| 17 | CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAYRA NGOÀI HOẶC MỞ HẤT,
CÓ VKCĐ Ở GIỮA |
1500 | 1000 | 1.716.000 |
| 1800 | 1200 | 1.650.000 | ||
| 2100 | 1400 | 1.529.000 | ||
| 2400 | 1600 | 1.408.000 | ||
| 18 | CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAYRA NGOÀI HOẶC MỞ HẤT, Ở TRÊN VÀ GIỮA CÓ VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH | 1500 | 1500 | 1.639.000 |
| 1800 | 1700 | 1.535.000 | ||
| 2100 | 1900 | 1.419.000 | ||
| 2400 | 2100 | 1.265.000 | ||
| 19 | CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAYRA NGOÀI HOẶC MỞ HẤT Cã Vkc®đ | 1000 | 1500 | 1.755.000 |
| 1200 | 1700 | 1.633.000 | ||
| 1400 | 1900 | 1.513.000 | ||
| 1600 | 2100 | 1.425.000 | ||
| 20 | CỬA SỔ 1 CÁNH MỞ QUAYRA NGOÀI HOẶC
MỞ HẤT |
500 | 1000 | 1.755.000 |
| 600 | 1200 | 1.667.000 | ||
| 700 | 1400 | 1.579.000 | ||
| 800 | 1600 | 1.513.000 | ||
| STT | LOẠI SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC (mm) | ĐƠN GIÁ Kính đơnVNĐ/m2 | |
| Rộng (W) | Cao (H) | |||
| 21 | CỬA SỔ 1 CÁNH MỞ QUAYRA NGOÀI HOẶC
MỞ HẤT CÓ VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH |
500 | 1500 | 1.700.000 |
| 600 | 1700 | 1.645.000 | ||
| 700 | 1900 | 1.568.000 | ||
| 800 | 2100 | 1.535.000 | ||
| STT | LOẠI SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC (mm) | ĐƠN GIÁ Kính đơnVNĐ/m2 | |
| Rộng(W) | Cao(H) | |||
| 1 | CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ QUAYTRÊN KÍNH DƯỚI PANÔ BẰNG TẤM uPVC | 700 | 1800 | 1.925.000 |
| 700 | 2000 | 1.887.000 | ||
| 700 | 2200 | 1.810.000 | ||
| 700 | 2400 | 1.760.000 | ||
| 900 | 1800 | 1.743.000 | ||
| 900 | 2000 | 1.689.000 | ||
| 900 | 2200 | 1.650.000 | ||
| 900 | 2400 | 1.623.000 | ||
| 2 | CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ QUAYTRÊN KÍNH DƯỚI PANÔ BẰNG TẤM uPVC CÓ VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH | 700 | 2300 | 1.898.000 |
| 700 | 2500 | 1.859.000 | ||
| 700 | 2700 | 1.782.000 | ||
| 700 | 2900 | 1.749.000 | ||
| 900 | 2300 | 1.716.000 | ||
| 900 | 2500 | 1.656.000 | ||
| 900 | 2700 | 1.623.000 | ||
| 900 | 2900 | 1.595.000 | ||
| 3 | CỬA ĐI MỘT CÁNH MỞ QUAY DÙNG KÍNH TOÀN BỘ | 700 | 2300 | 1.853.000 |
| 700 | 2500 | 1.788.000 | ||
| 700 | 2700 | 1.755.000 | ||
| 700 | 2900 | 1.733.000 | ||
| 900 | 2300 | 1.705.000 | ||
| 900 | 2500 | 1.667.000 | ||
| 900 | 2700 | 1.606.000 | ||
| 900 | 2900 | 1.535.000 | ||
| 4 | CỬA ĐI MỘT CÁNH MỞ QUAY DÙNG KÍNH TOÀN BỘCÓ VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH | 700 | 2300 | 1.788.000 |
| 700 | 2500 | 1.760.000 | ||
| 700 | 2700 | 1.722.000 | ||
| 700 | 2900 | 1.700.000 | ||
| 900 | 2300 | 1.667.000 | ||
| 900 | 2500 | 1.612.000 | ||
| 900 | 2700 | 1.568.000 | ||
| 900 | 2900 | 1.513.000 | ||
| 5 | CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAYTRÊN KÍNH DƯỚI PANÔ BẰNG TẤM uPVC | 1400 | 1800 | 1.925.000 |
| 1400 | 2000 | 1.870.000 | ||
| 1400 | 2200 | 1.832.000 | ||
| 1400 | 2400 | 1.766.000 | ||
| 1800 | 1800 | 1.743.000 | ||
| 1800 | 2000 | 1.689.000 | ||
| 1800 | 2200 | 1.633.000 | ||
| 1800 | 2400 | 1.568.000 | ||
| STT | LOẠI SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC (mm) | ĐƠN GIÁ Kính đơnVNĐ/m2 | |
| Rộng(W) | Cao(H) | |||
| 6 | CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAYTRÊN KÍNH DƯỚI PANÔ BẰNG TẤM uPVC CÓ VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH | 1400 | 2300 | 1.826.000 |
| 1400 | 2500 | 1.793.000 | ||
| 1400 | 2700 | 1.771.000 | ||
| 1400 | 2900 | 1.738.000 | ||
| 1800 | 2300 | 1.650.000 | ||
| 1800 | 2500 | 1.606.000 | ||
| 1800 | 2700 | 1.573.000 | ||
| 1800 | 2900 | 1.540.000 | ||
| 7 | CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY DÙNG KÍNH TOÀN BỘ | 1400 | 1800 | 1.881.000 |
| 1400 | 2000 | 1.830.000 | ||
| 1400 | 2200 | 1.788.000 | ||
| 1400 | 2400 | 1.752.000 | ||
| 1800 | 1800 | 1.657.000 | ||
| 1800 | 2000 | 1.603.000 | ||
| 1800 | 2200 | 1.559.000 | ||
| 1800 | 2400 | 1.521.000 | ||
| 8 | CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY DÙNG KÍNH TOÀN BỘCÓ VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH | 1400 | 2300 | 1.700.000 |
| 1400 | 2500 | 1.672.000 | ||
| 1400 | 2700 | 1.649.000 | ||
| 1400 | 2900 | 1.628.000 | ||
| 1800 | 2300 | 1.505.000 | ||
| 1800 | 2500 | 1.474.000 | ||
| 1800 | 2700 | 1.448.000 | ||
| 1800 | 2900 | 1.425.000 | ||
| 9 | CỬA ĐI 4 CÁNH MỞ QUAY DÙNG KÍNH TOÀN BỘ CÓ VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH | 2200 – 3200 | 2200 – 2900 | 1.950.000 |
| 10 | CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ TRƯỢT | 1400 | 1800 | 1.507.000 |
| 1400 | 2000 | 1.452.000 | ||
| 1400 | 2200 | 1.397.000 | ||
| 1400 | 2400 | 1.353.000 | ||
| 1800 | 1800 | 1.287.000 | ||
| 1800 | 2000 | 1.243.000 | ||
| 1800 | 2200 | 1.177.000 | ||
| 1800 | 2400 | 1.133.000 | ||
| 11 | CỬA ĐI HAI CÁNH GIỮAMỞ TRƯỢT, 2 CÁNH BÊN CỐ ĐỊNH | 2800 | 1800 | 1.375.000 |
| 2800 | 2000 | 1.331.000 | ||
| 2800 | 2200 | 1.298.000 | ||
| 2800 | 2400 | 1.265.000 | ||
| 3600 | 1800 | 1.232.000 | ||
| 3600 | 2000 | 1.199.000 | ||
| 3600 | 2200 | 1.166.000 | ||
| 3600 | 2400 | 1.095.000 | ||
| STT | LOẠI SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC (mm) | ĐƠN GIÁ Kính đơnVNĐ/m2 | |
| Rộng (W) | Cao(H) | |||
| 1 | Vách kính | 500 | 1000 | 1.420.000 |
| 1000 | 1000 | 1.038.000 | ||
| 1000 | 2000 | 807.000 | ||
| 2000 | 2000 | 654.000 | ||
| 2 | Vách kính cố định có 1 đố ngang | 500 | 1000 | 1.627.000 |
| 1000 | 1000 | 1.234.000 | ||
| 1000 | 2000 | 945.000 | ||
| 2000 | 2000 | 749.000 | ||
| 3 | Vách kính cố định có 1 đố dọc và 1 đố ngang | 500 | 1000 | 1.850.000 |
| 1000 | 1000 | 1.453.000 | ||
| 1000 | 2000 | 1.147.000 | ||
| 2000 | 2000 | 850.000 | ||
PHỤ TRỘI NAN TRANG TRÍ VÀ PHỤ TRỘI GIOĂNG
| 1 | Chuyển góc nan trang trí | 5 000 đ/chiếc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bịt đầu nan trang trí | 5 000 đ/chiếc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Nan trang trí (đơn vị tính / md) | 30 000 đ/md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Hệ 3 gioăng (dùng cho kính hộp chân không) | 50 000 đ/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHỤ TRỘI KÍNH
GHI CHÚ: - Đơn giá kính trên sẽ thay đổi theo đơn giá của thị trường.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÁO GIÁ PHỤ KIỆN KIM KHÍ
| STT | Diễn giải | Kích thước cửa ( mm) | Đơn giá | ||
| Chiều rộng(W) | Chiều cao(H) | GU(Đức) | GQ Liên doand(Đức– TQ) | ||
| 1 | Cửa sổ mở trượt 2 cánhcó bán nguyệt | 1000-1600 | 1000-1600 | - | 85,800 |
| 2 | Cửa sổ mở trượt 4 cánhcó bán nguyệt | 2000-3200 | 1000-1600 | - | 126,500 |
| 3 | Cửa sổ mở trượt có thanhchuyển động | 1000-1800 | 1000-1600 | 484,000 | 181,500 |
| 4 | Cửa sổ mở trượt 4 cánh có thanh chuyển động | 2000-2600 | 1000-1600 | 840,000 | 300,000 |
| 5 | Cửa sổ 2 cánhmở quay vào trong | 1000-1600 | 1200-2000 | 1,362,900 | 522,500 |
| 6 | Cửa sổ 2 cánhmở quay + mở lật vào trong | 1000-1600 | 1200-2000 | 1,721,500 | 638,000 |
| 7 | Cửa sổ 2 cánhmở quay ra ngoài | 1200-1600 | 1000-1400 | 1,386,000 | 522,500 |
| 8 | Cửa sổ 1 cánhmở quay vào trong hoặc ra ngoài | 500-1200 | 1000-1600 | 775,500 | 302,500 |
| 9 | Cửa sổ 1 cánhmở quay lật vào trong | 500-1200 | 1000-1600 | 1,155,000 | 478,500 |
| 10 | Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài | 500-1000 | 1000-1400 | 731,500 | 316,800 |
| 11 | Cửa đi chính, 1 cánh mở quay (02 bên dùng chìa) | 800-1100 | 1900-2300 | 2,772,000 | 1,028,500 |
| 12 | Cửa đi chính, 1cánh mở quay ( 1bên chìa, 1bên núm vặn) | 800-1100 | 1900-2300 | 2,860,000 | 1,094,500 |
| 13 | Cửa đi thông phòng,1 cánh mở quay (không có khoá) | 800-1100 | 1900-2300 | 2,055,900 | 627,000 |
| 14 | Cửa đi chính, 2 cánh mở quay | 1200-1800 | 1900-2300 | 4,268,000 | 1,617,000 |
| 15 | Cửa đi chính, 2 cánh mở trượt | 1000-1800 | 2000-2400 | 2,145,000 | 484,000 |
| 16 | Cửa đi 4 cánh mở trượt | 2000-3600 | 2000-2400 | 2,673,000 | 709,500 |
| 17 | Cửa đi 4 cánh quay liền | 2800-3600 | 2000-2400 | - | 7,500,000 |
GHI CHÚ:
- Gía tiền 1 bộ cửa = chiều cao(H) x chiều rộng(W) x đơn giá + phụ kiện kim khí + phụ trội (nếu có)
- Phần lõi thép gia cường bên trong có chiều dầy 1,2mm-1,5mm tùy theo loại thanh profile cũng như kết cấu cửa.
- Phụ kiện kim khí (PKKK) bao gồm bản lề, thanh chuyển động, khóa, điểm chốt, các ray bánh xe.
- PKKK của GU nhập khẩu từ Đức, bảo hành 3 năm.
- PKKK của GQ hàng liên doanh Đức – Trung Quốc, bảo hành 2 năm.
- Kính đơn trong đơn giá này là kính trắng Việt – Nhật dầy 5 mm.
7. Giá trên chưa bao gồm VAT (10%). Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt trong nội thành TP Hồ Chí Minh.
- Đây là báo giá sơ bộ, báo giá chính thức sẽ do bộ phận tính giá căn cứ vào bản vẽ thực tế của công trình và tình hình diễn biến tiền tệ tại thị trường vào thời điểm ký kết hợp đồng để báo giá lại, đó là báo giá cuối cùng.
10. Báo giá này được áp dụng từ ngày 01/01/2010 cho đến khi có báo giá mới.
CÔNG TY TNHH CỬA CHÂU ÚC
1B Hoàng Hoa Thám Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Tel : 08.22005660- Fax : 62940259
Hotline: 0979 466 664
Hệ thống website
- www.aludoorgroup.com
- www.austdoor.info
- www.cuacuoncaocap.net
- www.cuacuonkingdoor.com
- www.hanotech.net
- www.kingdoorgroup.com
- www.kingdoorsaigon.com
- www.newdoorvietnam.net
- www.smartdoor.info
- www.smartdoorsaigon.com
- www.smartdoorvietnam.com
- www.euwindow.biz
Tiên phong phát triển Phiên bản Blog mạng xã hội cộng đồng WR
www.luudiencuacuon.wordpress.com
www.newdoorvietnam.wordpress.com




















Comments (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)
Leave a Reply